『森上小/墨坂中・土地114坪・建物69坪・須坂市墨坂2丁目9LDK』墨坂中徒歩3分で安心通学♪/大き目サイズで2世帯でも!/デリシアなど商業施設多数/お好きにリフォームも承ります/即入居可/
-
最寄駅
長野電鉄長野線 須坂
徒歩 20 分
- 間取 9LDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 378.82㎡(114.59坪)
- 建物面積 230.16㎡(69.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1962年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 須坂市墨坂南2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
間取 | 9LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 230.16㎡ (69.62坪) | 土地面積 | 378.82㎡ (114.59坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(北6m 公道)(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 追焚き風呂 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 上水道 公営 | ||||||||
備考 | 主要採光面は南向きになります。 空家につき即入居可です! 詳しくはお問い合わせください。
【区画号地】289jhpv7号地 |
||||||||
物件番号 | 71911 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/21 次回の情報更新予定日:2025/04/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 須坂市臥竜1丁目 4号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (112.61㎡)
- 長野電鉄長野線 須坂
- 須坂市臥竜1丁目
- 新築戸建 須坂市臥竜1丁目 3号棟
- 2,890 万円
- 4LDK (102.67㎡)
- 長野電鉄長野線 須坂
- 須坂市臥竜1丁目