■中古戸建 須坂市須坂 須坂駅徒歩9分 鉄骨造り■
須坂駅から徒歩9分!須坂小13分、常盤中15分、西友5分の好立地!88坪の土地に148平米のビックサイズ!思いっ切ってリフォームもいいですね♪
-
最寄駅
長野電鉄長野線 須坂
徒歩 9 分
- 間取 5DK
- 価格 1,760万円(税込)
- 土地面積 291.41㎡(88.15坪)
- 建物面積 148.45㎡(44.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1990年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 須坂市大字須坂 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,760万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 148.45㎡ (44.9坪) | 土地面積 | 291.41㎡ (88.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 温水洗浄便座 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 197501-1057 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。