新築
『通明小/篠ノ井東中・商業施設充実・都市ガス・長野市合戦場4LDK』綿半・デリシアなどお買物楽々/ストレージルームなど多彩な収納/やっぱりうれしい都市ガスエリア/完成済即入居可。全二区画ラスト1棟です
-
最寄駅
JR信越本線 篠ノ井
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,690万円
- 土地面積 160.37㎡(48.51坪)
- 建物面積 107.64㎡(32.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長野市合戦場1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4.5(1F) 洋5.5(2F) 洋7.2(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.64㎡ (32.56坪) | 土地面積 | 160.37㎡ (48.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 通明小学校(1995m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 上水道 公営 | ||||||||
| 備考 | 主要採光面は南向きになります。 完成済み即入居可です! 詳しくはお問い合わせください。
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【区画号地】2a6kzo3z号地 |
||||||||
| 物件番号 | 75168 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 長野市北尾張部 2号棟 4LDK
- 3,890 万円
- 4LDK (114.26㎡)
- 長野電鉄長野線 朝陽
- 長野市大字北尾張部




































