新築
『安茂里小/裾花中・角地・長野市安茂里4LDK』/安茂里小徒歩5分で安心通学/スーパーなど商業施設充実♪/ハイブリット給湯器で省エネ省コスト/限定1区画。お早めに!/高級家具クーポンプレゼント♪/
新築戸建 長野市安茂里 4LDK
-
最寄駅
JR信越本線 安茂里
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,390万円
- 土地面積 175.24㎡(53.01坪)
- 建物面積 111.37㎡(33.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 長野市安茂里 4LDK | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長野市大字安茂里 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和6.0(1F) 洋6.0(2F) 洋8.7(2F) 洋6.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.37㎡ (33.68坪) | 土地面積 | 175.24㎡ (53.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北西4.2m 公道)(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 上水道 公営 | ||||||||
備考 | 主要採光面は南向きになります。 完成済み即入居可です! 詳しくはお問い合わせください。
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【区画号地】24ttegyf号地 【建築確認番号】第R06SHC113797号 |
||||||||
物件番号 | 72205 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/12 次回の情報更新予定日:2025/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 中野市中野 1号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 長野電鉄長野線 中野松川
- 中野市大字中野
最近見た物件
- 新築戸建 長野市安茂里 4LDK
- 3,390 万円
- 4LDK (111.37㎡)
- JR信越本線 安茂里
- 長野市大字安茂里