新築
■新築戸建 長野市小島 4LDK ■徒歩柳原小5分、土地面積67.76坪・建物面積122.55平米のビックサイズ!4LDK、人気エリア長野市小島の新築戸建でこの価格はなかなか出ません!お早めに♪
-
最寄駅
長野電鉄長野線 柳原
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 土地面積 224㎡(67.76坪)
- 建物面積 122.55㎡(37.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長野市大字小島 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.55㎡ (37.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 224㎡ (67.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道)(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柳原小学校(350m) 東北中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 主要採光面は南面です。 完成予定は令和5年9月下旬予定ですが、建築中につき完成時期は変更の可能性があります。 詳しくはお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.93㎡(19.03坪) / 2F:59.62㎡(18.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【建築確認番号】第R04SHC121036 |
||||||||
物件番号 | 197501-1345 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。