新築
■新築戸建 長野市川中島四ツ屋 4LDK■
■新築戸建 長野市川中島四ツ屋 4LDK■
住宅性能評価取得、オール電化、駐車3台可能。長野南バイパスまで約450mで通勤やお出かけに便利です!
-
最寄駅
JR篠ノ井線 川中島
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,199万円(税込)
- 土地面積 158.48㎡(47.94坪)
- 建物面積 104.34㎡(31.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長野市川中島町四ツ屋 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.34㎡ (31.56坪) | 土地面積 | 158.48㎡ (47.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | 再建築許可対象:第二種低層住居専用地域の制限に適合する建築物
【建築確認番号】第R04SHC110785号 |
||||||||
物件番号 | 197501-1194 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。