新築
スーパーや銀行など商業施設が立ち並ぶ平林街道まで約200m。市街地までのアクセスも容易で通勤通学にも便利です。建物も100平米オーバーの広さで、狭くなりがちな東和田でもゆったりとお住まい頂けます。
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 土地面積 178.79㎡(54.08坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長野市大字東和田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 | 土地面積 | 178.79㎡ (54.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 都市近郊 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / ダウンライト / フットライト / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
備考 | 主要採光面は明るい南向き。 【全2区画】 1号棟 土地54.08坪/建物105.16平米 2号棟 土地44.88坪/建物109.30平米 ※建築中につき完成時期は変更の可能性があります。詳しくはお問い合わせください。 ※1 延床面積:1F:177.91㎡(53.82坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC115909号 |
||||||||
物件番号 | 197501-1118 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。