新築
安茂里小学校・幼稚園が徒歩2分圏内、西友・デリシアが1.2km圏内と好立地。全窓アスゴンガスのペアガラス、スマートキー、ハイブリット給湯器、駐車場3台と設備も充実。ぜひ一度ご覧ください!
-
最寄駅
JR篠ノ井線 安茂里
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 193.31㎡(58.47坪)
- 建物面積 107.23㎡(32.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長野市大字安茂里 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.23㎡ (32.43坪) ※1 | 土地面積 | 193.31㎡ (58.47坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東4m 公道)(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スマートキー / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / フットライト / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | 主要採光面は明るい南向き。 ※建築中につき完成時期は変更の可能性があります。詳しくはお問い合わせください。 ※1 延床面積:1F:51.75㎡(15.65坪) / 2F:55.48㎡(16.78坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R04SHC115590号 |
||||||||
物件番号 | 197501-1011 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。