新築
-
最寄駅
長野電鉄長野線 小布施
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,090万円(税込)
- 土地面積 210.23㎡(63.59坪)
- 建物面積 118.4㎡(35.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 上高井郡小布施町大字中松 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.4㎡ (35.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 210.23㎡ (63.59坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 主要採光面は明るい南向き。 令和5年3月完成済み。即入居できます! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:61.27㎡(18.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC10280号 |
||||||||
物件番号 | 197501-1049 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。