長野市 吉田1丁目 (桐原駅 ) 住宅用地 2号地
-
最寄駅
長野電鉄長野線 桐原
徒歩 2 分
- 価格 1,550万円
- 土地面積 145.22㎡(43.92坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 長野市 吉田1丁目 (桐原駅 ) 住宅用地 2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長野市吉田1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 35.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,550万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 145.22㎡(43.92坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南3.3m 公道 接面8.3m)(東4.5m 私道 接面14.7m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 吉田小学校(938m) 東部中学校(522m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 電気 | ||||||
備考 | 道路立会い前につき面積未確定。景観法、文化財保護法、都市再生特別措置法、建築基準法第22条区域。敷地の一部に電柱及び支柱、支線が入る場合があります。電波障害によるケーブルTV、共聴アンテナのお申込みはお客様の負担となります。図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します。
【最適用途】住宅用地 【法令制限等】都市再生特別地区,文化財保護法,景観法 |
||||||
物件番号 | 197501-826 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/04 次回の情報更新予定日:2023/06/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。